<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Albert Alvarez &#187; Utilidades</title>
	<atom:link href="http://www.albertalvarez.com/blog/category/utilidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albertalvarez.com/blog</link>
	<description>Diario de un artista audiovisual</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 03:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Quitar el maldito fondo personalizado de Google</title>
		<link>http://www.albertalvarez.com/blog/2010/06/10/quitar-el-maldito-fondo-personalizado-de-google/</link>
		<comments>http://www.albertalvarez.com/blog/2010/06/10/quitar-el-maldito-fondo-personalizado-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[maldito]]></category>
		<category><![CDATA[personalizado]]></category>
		<category><![CDATA[quitar]]></category>
		<category><![CDATA[ssl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertalvarez.com/blog/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Hoy día 10 de Junio de 2010, Google ha decidido implementar fondos en su buscador. El problema es que se nota una variación en la velocidad de la carga, los textos pueden no verse bien y si decides usar el color blanco en la sección “Destacados” tampoco queda como antes (algunos textos se leen mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.albertalvarez.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/googlefondo.jpg" alt="googlefondo" title="googlefondo" width="600" height="267" class="alignnone size-full wp-image-546" /></p>
<p>Hoy día 10 de Junio de 2010, Google ha decidido implementar fondos en su buscador. <strong>El problema</strong> es que se nota una variación en la velocidad de la carga, los textos pueden no verse bien y si decides usar el color blanco en la sección “Destacados” tampoco queda como antes (algunos textos se leen mal porque tienen sombra). Por el momento solo he encontrado una solución que es usar el SSL de Google <a href="https://www.google.com/">https://www.google.com</a> (hay que añadir como verán una &#8220;s&#8221; después de http). </p>
<p><img src="http://www.albertalvarez.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/googlesslb.jpg" alt="googlesslb" title="googlesslb" width="600" height="267" class="alignnone size-full wp-image-547" /></p>
<p>Está en Beta pero que es igual y a la vez más seguro ya que SSL significa básicamente que nadie, excepto ellos (Google) pueda saber que estás buscando. La página home de google SSL es igual que la clásica así que puede servir hasta que <em>&#8220;arreglen&#8221; </em>el normal. Espero que sirva a alguien más este pequeño truco, yo ya lo tengo guardado en favoritos.</p>
<p><strong>EDIT:</strong>No tardaron ni un día en corregir esto. Ahora ya se puede acceder a &#8220;Quitar el fondo&#8221; en el site oficial de Google!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albertalvarez.com/blog/2010/06/10/quitar-el-maldito-fondo-personalizado-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga gratis de Houdini 10 : Creador de efectos digitales</title>
		<link>http://www.albertalvarez.com/blog/2009/11/22/descarga-gratis-de-houdini-10-creador-de-efectos-digitales/</link>
		<comments>http://www.albertalvarez.com/blog/2009/11/22/descarga-gratis-de-houdini-10-creador-de-efectos-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 21:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[digitales]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[explosiones]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[houdini]]></category>
		<category><![CDATA[procedural]]></category>
		<category><![CDATA[tornados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertalvarez.com/blog/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Siempre me he preguntado con que programa suelen hacer efectos como los de El dia de mañana o la reciente 2012, el programa que usan para hacer estos efectos digitales es Houdini, un programa 3d procedural. Aqui hay una lista de todas las películas donde han usado el programa, son un montón. Tornados, efectos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.albertalvarez.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/houdini.jpg" alt="houdini" title="houdini" width="493" height="425" class="alignnone size-full wp-image-497" /></p>
<p>Siempre me he preguntado con que programa suelen hacer efectos como los de <a href="http://www.imdb.com/title/tt0319262/" target="_blank">El dia de mañana</a> o la reciente <a href="http://www.imdb.com/title/tt1190080/" target="_blank">2012</a>, el programa que usan para hacer estos efectos digitales es <a href="http://www.sidefx.com/index.php" target="_blank">Houdini</a>, un programa 3d procedural. <a href="http://www.sidefx.com/index.php?option=com_content&#038;task=blogcategory&#038;id=44&#038;Itemid=88" target="_blank">Aqui hay una lista </a>de todas las películas donde han usado el programa, son un montón. Tornados, efectos de partículas, explosiones y demás son cosas donde Houdini destaca enormemente. El programa no es fácil pero de entrada es bastante intuitivo si provienes de algún otro software 3d, se pueden encontrar varios video tutoriales donde aprender. El programa puede descargarse en su versión aprendizaje totalmente <strong>gratis</strong> desde el <a href="http://www.sidefx.com/index.php?option=com_download&#038;task=apprentice&#038;Itemid=277" target="_blank">Link de descarga de Houdini Apprentice</a>.</p>
<p>Si te interesan los efectos digitales, es una gran herramienta a tener en cuenta. La siguiente imagen pertenece a un momento donde varios tornados aparecen en la ciudad de Los Angeles en la pelicula El dia de mañana, que fueron creados usando el software Houdini.<br />
<img src="http://www.albertalvarez.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/day-after-tfree-18.jpg" alt="day-after-tfree-18" title="day-after-tfree-18" width="580" height="258" class="alignnone size-full wp-image-496" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albertalvarez.com/blog/2009/11/22/descarga-gratis-de-houdini-10-creador-de-efectos-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What the Font : Encuentra qualquier fuente mediante una imagen</title>
		<link>http://www.albertalvarez.com/blog/2009/11/21/what-the-font-encuentra-la-fuente-mediante-una-imagen/</link>
		<comments>http://www.albertalvarez.com/blog/2009/11/21/what-the-font-encuentra-la-fuente-mediante-una-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 03:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[encuentra]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[fuente]]></category>
		<category><![CDATA[identifica]]></category>
		<category><![CDATA[the]]></category>
		<category><![CDATA[what]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertalvarez.com/blog/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez salen más herramientas increíbles y muy útiles a la hora de ahorrar tiempo buscando o rastreando internet. Este es el caso de What the Font una herramienta online, capaz de detectar o identificar las letras de una imagen individualmente y contrastar estas mediante una base de datos gigante que le permite disparar resultados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.albertalvarez.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/whatthefont1.jpg" alt="whatthefont" title="whatthefont" width="580" height="271" class="alignnone size-full wp-image-474" /></p>
<p>Cada vez salen más herramientas increíbles y muy útiles a la hora de ahorrar tiempo buscando o rastreando internet. Este es el caso de <a href="http://new.myfonts.com/WhatTheFont/" target="_blank">What the Font</a> una herramienta online, capaz de detectar o identificar las letras de una imagen individualmente y contrastar estas mediante una base de datos gigante que le permite disparar resultados de compatibilidad. </p>
<p>Para simplificarlo, sería el analizador de huellas de CSI en versión fuentes tipográficas. Ahorrar tiempo sin duda, el procedimiento es simple, coge la imagen (quizás debas adaptarla, recortando solo el texto o estilo tipográfico) una vez subida te saldrá una página de análisis individual de letra (muy bueno), si esta todo correcto la última etapa es ver la lista de compatibilidad. Yo lo he probado con varias tipografías y de todas ellas solo he tenido problemas con algunas que eran exclusivas, hechas para varios títulos de películas. Para la mayoría funciona y realmente bien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albertalvarez.com/blog/2009/11/21/what-the-font-encuentra-la-fuente-mediante-una-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellarium, descubre el universo</title>
		<link>http://www.albertalvarez.com/blog/2009/01/14/stellarium-descubre-el-universo/</link>
		<comments>http://www.albertalvarez.com/blog/2009/01/14/stellarium-descubre-el-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 18:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[celestes]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[planetario]]></category>
		<category><![CDATA[simulador]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[stellarium]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertalvarez.com/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Si os gusta la astronomía, di con una utilidad más que interesante. Se trata de Stellarium, un software libre (GPL), de simulación de planetarios. Puedes elegir la ubicación, la hora y te mostrara los cuerpos celestes en su posición exacta. Si no tienes telescopio, ya no tienes excusa, convierte tu ordenador en un observatorio. Web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.albertalvarez.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/blog_stellarium.jpg" alt="blog_stellarium" title="blog_stellarium" width="502" height="376" class="aligncenter size-full wp-image-247" /><br />
Si os gusta la astronomía, di con una utilidad más que interesante. Se trata de <strong>Stellarium</strong>, un software libre (GPL), de simulación de planetarios. Puedes elegir la ubicación, la hora y te mostrara los cuerpos celestes en su posición exacta. Si no tienes telescopio, ya no tienes excusa, convierte tu ordenador en un observatorio.</p>
<p><strong>Web Oficial:</strong><a href="http://www.stellarium.org/es/"> Stellarium</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albertalvarez.com/blog/2009/01/14/stellarium-descubre-el-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome, el navegador del futuro</title>
		<link>http://www.albertalvarez.com/blog/2008/12/29/google-chrome-el-navegador-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.albertalvarez.com/blog/2008/12/29/google-chrome-el-navegador-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 20:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[FireFox]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertalvarez.com/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Atentos, el navegador Firefox ya no esta solo en su lucha contra Internet Explorer. Hoy os traigo un nuevo navegador, muy interesante, lo llevo usando desde que lo instale hace ya varias semanas. Se trata de Google Chrome el navegador de Google. Y que decir de él, pues es simple tiene un diseño minimalista, es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.albertalvarez.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/google-chrome.jpg" alt="google chrome" title="google chrome" width="450" height="359" class="aligncenter size-full wp-image-240" /></p>
<p>Atentos, el navegador <strong>Firefox</strong> ya no esta solo en su lucha contra <strong>Internet Explorer</strong>. Hoy os traigo un nuevo navegador, muy interesante, lo llevo usando desde que lo instale hace ya varias semanas. Se trata de <a href="http://www.google.com/chrome/index.html?hl=es"><strong>Google Chrome</strong></a> el navegador de Google. Y que decir de él, pues es simple tiene un diseño minimalista, es muy funcional y simple, vamos cumple perfectamente su propósito como todas las utilidades de esta empresa. Os recomiendo que lo descarguéis y lo probéis porque yo estoy convencido de que este sera muy probablemente el navegador que más se usara en un futuro próximo.</p>
<p><strong>Sitio Oficial:</strong> <a href="http://www.google.com/chrome/index.html?hl=es" target="_blank">Google Chrome</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albertalvarez.com/blog/2008/12/29/google-chrome-el-navegador-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vector Magic</title>
		<link>http://www.albertalvarez.com/blog/2008/12/28/vector-magic/</link>
		<comments>http://www.albertalvarez.com/blog/2008/12/28/vector-magic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 21:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[conversión]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[freehand]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>
		<category><![CDATA[Vector Magic]]></category>
		<category><![CDATA[vectores]]></category>
		<category><![CDATA[vectorizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertalvarez.com/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[¡Milagro! Vectorizar una logotipo ahora es cosa de magia. Por fin, ya era hora. Millones de años han pasado ya desde el infernal y laborioso trabajo que daba vectorizar algo en programas como Freehand, Flash&#8230; Se acabo. Vector Magic ofrece un sistema online gratuito para vectorizar imágenes, sea lo que sea. Lo he probado con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.albertalvarez.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/vectormagic.jpg" alt="vectormagic" title="vectormagic" width="600" height="318" class="aligncenter size-full wp-image-238" /></p>
<p>¡Milagro! Vectorizar una logotipo ahora es cosa de magia. Por fin, ya era hora. Millones de años han pasado ya desde el infernal y laborioso trabajo que daba vectorizar algo en programas como Freehand, Flash&#8230; Se acabo. <em><a href="http://vectormagic.com/">Vector Magic</a></em> ofrece un sistema online gratuito para vectorizar imágenes, sea lo que sea. Lo he probado con varios logotipos, están perfectos aun teniendo una resolución baja. Si eres diseñador, no te olvides de poner <em>Vector Magic</em> en tus favoritos.</p>
<p><strong>Sitio Oficial:</strong> <a href="http://vectormagic.com" target="_blank">Vector Magic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albertalvarez.com/blog/2008/12/28/vector-magic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
